
Desa Cibiru Wetan
Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung - 32
Operator | 03 Januari 2023 | 2.116 Kali Dibaca
Artikel
Operator
03 Januari 2023
2.116 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA CIBIRU WETANTAHUN ANGGARAN |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 333.800.000,00 | 294.550.000,00 | 39.250.000,00 | 88,24 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 48.800.000,00 | 40.800.000,00 | 8.000.000,00 | 83,61 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 285.000.000,00 | 253.750.000,00 | 31.250.000,00 | 89,04 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.861.714.800,00 | 2.861.714.800,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.330.782.000,00 | 1.330.782.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 272.373.800,00 | 272.373.800,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1.053.559.000,00 | 1.053.559.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 49.900.000,00 | 17.400.000,00 | 32.500.000,00 | 34,87 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 49.900.000,00 | 17.400.000,00 | 32.500.000,00 | 34,87 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 3.245.414.800,00 | 3.173.664.800,00 | 71.750.000,00 | 97,79 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 1.570.410.800,00 | 1.513.660.800,00 | 56.750.000,00 | 96,39 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 1.570.410.800,00 | 1.513.660.800,00 | 56.750.000,00 | 96,39 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 518.913.100,00 | 508.913.100,00 | 10.000.000,00 | 98,07 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 518.913.100,00 | 508.913.100,00 | 10.000.000,00 | 98,07 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3. | Belanja Modal | 125.672.000,00 | 120.672.000,00 | 5.000.000,00 | 96,02 | ||
5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 125.672.000,00 | 120.672.000,00 | 5.000.000,00 | 96,02 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.4. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 438.156.400,00 | 438.156.400,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.4.1. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 438.156.400,00 | 438.156.400,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.5. | Belanja Tidak Terduga | 595.262.500,00 | 595.262.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.5.1. | Belanja Tidak Terduga | 595.262.500,00 | 595.262.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 3.248.414.800,00 | 3.176.664.800,00 | 71.750.000,00 | 97,79 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -3.000.000,00 | -3.000.000,00 | 0,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
APBDes 2022 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 3.173.664.800,00 | Rp 3.245.414.800,00
Rp 3.176.664.800,00 | Rp 3.248.414.800,00
Rp 3.000.000,00 | Rp 3.000.000,00
APBDes 2022 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 40.800.000,00 | Rp 48.800.000,00
Rp 253.750.000,00 | Rp 285.000.000,00
Rp 1.330.782.000,00 | Rp 1.330.782.000,00
Rp 272.373.800,00 | Rp 272.373.800,00
Rp 1.053.559.000,00 | Rp 1.053.559.000,00
Rp 130.000.000,00 | Rp 130.000.000,00
Rp 75.000.000,00 | Rp 75.000.000,00
Rp 17.400.000,00 | Rp 49.900.000,00
APBDes 2022 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.513.660.800,00 | Rp 1.570.410.800,00
Rp 508.913.100,00 | Rp 518.913.100,00
Rp 120.672.000,00 | Rp 125.672.000,00
Rp 438.156.400,00 | Rp 438.156.400,00
Rp 595.262.500,00 | Rp 595.262.500,00
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
8062

Populasi
7934

Populasi
-

Populasi
-

Populasi
15996
8062
LAKI-LAKI
7934
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
15996
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
HADIAN SUPRIATNA,S.P.

Sekretaris Desa
ADE MAHMUDIN

BENDAHARA DESA
DINI SUMIATI, S.E.

Kaur Perencanaan
HANI KARLINA, S.AP.

Kaur Tata Usaha & Umum
WAWAN RUSWANDI

Kasi Pemerintahan
ACEP DENI SOPIAN

Kasi Pelayanan
MOCH. RENDIE FAUZAN

Kasi Kesejahteraan
DUDU BUDIANTO

Kadus I
HAMID ABDUL MAJID, S.Pd

Kadus II
IMAN NURZAMAN

Kadus IV
YONGKI ARIESYANDI

Kadus V
CUCU KOMALASARI

Staff Kaur Keuangan
M. ALI MUHTAR, S.Pd

Staff Pelayanan
SRI DEVI MAULIDDIOWATI

staf
RAHMAT



Desa Cibiru Wetan
Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, 32
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Peta Desa
Wilayah Desa
Menu Kategori
Agenda

Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 222 |
Kemarin | : | 1,038 |
Total | : | 1,229,246 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.118 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Arsip Artikel

14.766 Kali
MUSRENBANG DESA DALAM RANGKA PENETAPAN RKPDESA TAHUN 2022 DAN DURKP TAHUN 2023

5.913 Kali
PERDES 06 TAHUN 2022 TETANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA / SOTK

5.092 Kali
MUSYAWARAH DESA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) “MAWA RAHARJA”

3.286 Kali
PAKTA INTEGRITAS KEPALA DESA

3.090 Kali
PEREKRUTAN BAKAL CALON KEPALA DUSUN I (SATU) DESA CIBIRU WETAN

2.984 Kali
LAPORAN TAHUNAN BUMDES MAWA RAHARJA T.A. 2023

2.657 Kali
RAPAT PARIPURNA BPD DALAM RANGKA EVALUASI LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA TA 2021

144 Kali
Desa Cibiru Wetan Raih Prestasi: Masuk 6 Besar Lomba Desa Digital Nasional 2025, Wakil Bupati Hadiri Kunjungan Lapangan

197 Kali
Rembug Stunting Desa Cibiru Wetan: Komitmen Desa untuk Mendukung Target Nasional Penurunan Stunting 14%

158 Kali
Rapat Koordinasi Pertama Rumah Desa Sehat (RDS) : Tahapan Persiapan Pembentukan di Desa Cibiru Wetan

105 Kali
Tim Kecamatan Cileunyi Lakukan Monev Dana Desa dan ADPD Tahap I di Desa Cibiru Wetan

100 Kali
Monitoring dan Evaluasi Aset Desa Cibiru Wetan oleh DPMD Kabupaten Bandung

134 Kali
TP-PKK Desa Cibiru Wetan Lolos Seleksi Administrasi, Lanjut ke Tahap Rechecking Monitoring dan Evaluasi Lapangan Tingkat Kabupaten Bandung

157 Kali
PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENATAAN DESA CIBIRU WETAN TAHUN 2025
Kirim Komentar