Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2464 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3540 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 4279 0,00%
4 PENSIUNAN 177 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 421 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 15 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 48 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 21 0,00%
10 PETERNAK 26 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,00%
14 TRANSPORTASI 4 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1374 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 97 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 26 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2133 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 27 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 7 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 14 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,00%
31 TUKANG GIGI 1 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,00%
37 TABIB 5 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 3 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 27 0,00%
65 GURU 150 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 1 0,00%
69 ARSITEK 4 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 3 0,00%
72 DOKTER 4 0,00%
73 BIDAN 6 0,00%
74 PERAWAT 10 0,00%
75 APOTEKER 2 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 242 0,00%
85 PERANGKAT DESA 10 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 834 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 15996 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 15996 0,00%

 MASUK

 Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI ..... !!!

 Peta Desa

Lokasi Kantor

Wilayah Desa

 Aparatur Desa

Back Next

 Menu Kategori

 Agenda

 Sinergi Program

KEMENDES
DPMD KAB BANDUNG DPMD PROV JABAR
KAB BANDUNG PROFIL KEPALA DESA PROV JABAR
KECAMATAN CILEUNYI
DISKOMINFO
PPID KAB.BANDUNG
E-LAPOR JABAR QUICK RESPONE
SENSUS PENDUDUK 2020

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:61
    Kemarin:335
    Total Pengunjung:596.184
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.221.53.209
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

 Jadwal sholat


jadwal-sholat