Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I , Ketua ENDANG CARDA 732 2274 1186 1088
1 RW 01 , Ketua HERI HERMAWAN 214 625 317 308
1 RT 01 , Ketua RUKMINI 51 160 81 79
2 RT 02 , Ketua UJANG SUHENDI 71 189 99 90
3 RT 03 , Ketua EDEN WAHYUDIN 42 126 64 62
4 RT 04 , Ketua EEM 50 150 73 77
2 RW 02 , Ketua YUSUP ANWAR 135 415 212 203
1 RT 01 , Ketua YAYA 49 154 82 72
2 RT 02 , Ketua SETYO SUDARMO 31 99 50 49
3 RT 03 , Ketua IMARUDIN 55 162 80 82
3 RW 03 , Ketua ASEP EDEM 278 912 489 423
1 RT 01 , Ketua AYI ROSADI 71 238 125 113
2 RT 02 , Ketua SYAHRONI 57 172 83 89
3 RT 03 , Ketua TANTAN KUSTANA 106 331 183 148
4 RT 04 , Ketua JAENUDIN 33 134 78 56
5 RT 05 , Ketua UJANG AHMID 11 37 20 17
4 RW 18 , Ketua DEDE UCID 105 322 168 154
1 RT 01 , Ketua AMIN 35 99 58 41
2 RT 02 , Ketua ENTIS 34 104 51 53
3 RT 03 , Ketua AGUS AGAM 20 66 32 34
4 RT 04 , Ketua ACENG 16 53 27 26
2 Dusun II , Ketua WOWO MAKMUR 949 3344 1708 1636
1 RW 04 , Ketua ADIN 346 1202 611 591
1 RT 01 , Ketua WAHYUDIN 108 373 187 186
2 RT 02 , Ketua UJANG TATANG SUPRIATNA 65 213 105 108
3 RT 03 , Ketua DEDE DARMAWAN 114 397 204 193
4 RT 04 , Ketua DIKDIK 59 219 115 104
2 RW 05 , Ketua DEDEN SOHIBUL KAHFI 298 1072 551 521
1 RT 01 , Ketua ATO MUSTOPA 77 306 160 146
2 RT 02 , Ketua DENI SUDRAJAT 39 146 71 75
3 RT 03 , Ketua JAJANG LUKMAN HAKIM 102 331 166 165
4 RT 04 , Ketua ENDANG WAWAN 80 289 154 135
3 RW 06 , Ketua DIMYATI 185 658 326 332
1 RT 01 , Ketua SAFEI 29 103 45 58
2 RT 02 , Ketua DADAN ABIDIN 41 157 84 73
3 RT 03 , Ketua ASEP YUDI 76 253 122 131
4 RT 04 , Ketua NANDANG SHOLEH 39 145 75 70
4 RW 19 , Ketua ANDRI YULI SUPARLAN 120 412 220 192
1 RT 01 , Ketua ADANG KUSWANDI 21 83 49 34
2 RT 02 , Ketua YANA MARYANA 42 146 79 67
3 RT 03 , Ketua YAYA 48 158 81 77
4 RT 04 , Ketua DANA SUMARNA 9 25 11 14
3 Dusun III , Ketua SOBARA 851 3114 1567 1547
1 RW 07 , Ketua HENDRI 213 767 391 376
1 RT 01 , Ketua DETI MULYATI 60 207 105 102
2 RT 02 , Ketua MUHAMAD RIZAL 74 270 143 127
3 RT 03 , Ketua RUHIYAT 48 163 81 82
4 RT 04 , Ketua M.PATIMAH 31 127 62 65
2 RW 08 , Ketua DEDI 252 889 466 423
1 RT 01 , Ketua tamad 52 181 94 87
2 RT 02 , Ketua IYEP SUPRIATNA 98 339 177 162
3 RT 03 , Ketua IWAN 66 242 131 111
4 RT 04 , Ketua PUPUT NURWENDAH 36 127 64 63
3 RW 15 , Ketua IMAN 386 1458 710 748
1 RT 01 , Ketua IWAN DARMAWAN 90 352 169 183
2 RT 02 , Ketua AGUS MUNAJAT 61 216 108 108
3 RT 03 , Ketua LOSO 119 440 211 229
4 RT 04 , Ketua bambang setiawan 58 222 111 111
5 RT 05 , Ketua IWAN 58 228 111 117
4 Dusun IV , Ketua YONGKI ARIESYADI 748 2672 1312 1360
1 RW 09 , Ketua GANJAR GUMILAR 176 588 281 307
1 RT 01 , Ketua TATANG RACHMAT 46 138 64 74
2 RT 02 , Ketua IDA ROSMIATI S.SN 33 106 53 53
3 RT 03 , Ketua YOYO DARYA 22 84 37 47
4 RT 04 , Ketua ENCE SAEPUDIN 36 128 65 63
5 RT 05 , Ketua NANA SUMARNA 39 132 62 70
2 RW 10 , Ketua NANANG MOCH ANWAR,SE 95 307 160 147
1 RT 01 , Ketua YAYAT RUHIYAT 22 89 49 40
2 RT 02 , Ketua SUHANDA 40 120 63 57
3 RT 03 , Ketua UJANG OHAN BURHANUDIN 33 98 48 50
4 RT 04 , Ketua EMMA KHOTIMAH 0 0 0 0
3 RW 11 , Ketua PENDI ALAMSYAH 283 967 476 491
1 RT 01 , Ketua ASEP SUPRIATNA 75 241 130 111
2 RT 02 , Ketua PIPIN ARIPIN 124 427 202 225
3 RT 03 , Ketua IMAS MARYANI 44 158 73 85
4 RT 04 , Ketua IYEP SYAMSIAR 40 141 71 70
4 RW 17 , Ketua DEDI 194 810 395 415
1 RT 01 , Ketua ASEP SAEPULOH, S.HI. 65 259 126 133
2 RT 02 , Ketua ayatullah khomeiny 42 176 87 89
3 RT 03 , Ketua IMAN RISMANTO 32 129 58 71
4 RT 04 , Ketua MOHAMAD GELORA SAPTA 39 184 90 94
5 RT 05 , Ketua IRWANSYAH 16 62 34 28
5 Dusun V , Ketua CUCU KOMALASARI 1097 3963 1972 1991
1 RW 12 , Ketua TATANG HIDAYAT 314 1125 560 565
1 RT 01 , Ketua WAWAN 66 231 127 104
2 RT 02 , Ketua SUHENDI 48 169 88 81
3 RT 03 , Ketua TOTO ABDUR ROHMAN 103 368 176 192
4 RT 04 , Ketua ENDANG RACHMAT S 48 177 84 93
5 RT 05 , Ketua YAYAH WARYATI 49 180 85 95
2 RW 13 , Ketua MAMUN 290 1035 509 526
1 RT 01 , Ketua RAHMAT SUTISNA 16 69 36 33
2 RT 02 , Ketua IR. BAMBANG IRIANTO S.PD 43 182 94 88
3 RT 03 , Ketua ASEP SUHENDAR 76 254 122 132
4 RT 04 , Ketua SAHBUDIN 62 221 107 114
5 RT 05 , Ketua YADI HARYADI 43 143 66 77
6 RT 06 , Ketua SOLEH HERMANSYAH 50 166 84 82
3 RW 14 , Ketua MOEFLICH HASBULLAH 280 971 488 483
1 RT 01 , Ketua RUSILAN 33 131 66 65
2 RT 02 , Ketua ADE TARYANA 46 167 82 85
3 RT 03 , Ketua DIDIN AWALUDIN ST 31 93 45 48
4 RT 04 , Ketua JEMALI 60 224 111 113
5 RT 05 , Ketua NURSUMADI 38 127 65 62
6 RT 06 , Ketua SUPASNA 72 229 119 110
4 RW 16 , Ketua IRWAN FAUZI, BK .TERS 213 832 415 417
1 RT 01 , Ketua ARIEF DWI SASONGKO 44 175 82 93
2 RT 02 , Ketua MARTIN KAWI 35 139 72 67
3 RT 03 , Ketua ASEP SUNANDAR 24 93 52 41
4 RT 04 , Ketua SUGIANTO 69 272 139 133
5 RT 05 , Ketua DARYOTO S 41 153 70 83
4377 15367 7745 7622

 MASUK

 Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI ..... !!!

 Peta Desa

Lokasi Kantor

Wilayah Desa

 Aparatur Desa

Back Next

 Menu Kategori

 Agenda

 Sinergi Program

KEMENDES
DPMD KAB BANDUNG DPMD PROV JABAR
KAB BANDUNG PROFIL KEPALA DESA PROV JABAR
KECAMATAN CILEUNYI
DISKOMINFO
PPID KAB.BANDUNG
E-LAPOR JABAR QUICK RESPONE
SENSUS PENDUDUK 2020

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:63
    Kemarin:361
    Total Pengunjung:598.037
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.218.129.100
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

 Jadwal sholat


jadwal-sholat